Bestiário de Rune-Midgard

Conheça seus inimigos, suas fraquezas e as riquezas que eles protegem.

⚔️ Caçar Monstro

Encontrado um total de 1008 registro(s) em 51 páginas(s). Mostrando 121-140.

ID Nome do Monstro Nível HP Tamanho Raça Elemento EXP (Base/Job)
1129 Horong 34 1,939 Pequeno Amorfo Fogo 4 786 / 479
1130 Jakk 38 3,581 Médio Amorfo Fogo 2 1,408 / 880
1131 Coringa 57 12,450 Grande Humanoide Vento 4 3,706 / 2,362
1132 Khalitzburg 63 19,276 Grande Morto-Vivo Maldito 1 4,378 / 2,750
1133 Kobold 36 3,893 Médio Humanoide Vento 2 988 / 625
1134 Kobold 31 2,179 Médio Humanoide Veneno 2 806 / 407
1135 Kobold 31 2,179 Médio Humanoide Fogo 2 644 / 407
1138 26 3,195 Pequeno Demônio Água 1 393 / 248
1139 Louva-a-Deus 26 2,472 Médio Inseto Terra 1 393 / 248
1140 Marduk 40 4,214 Grande Humanoide Fogo 1 1,238 / 752
1141 Marina 21 2,087 Pequeno Planta Água 2 218 / 140
1142 Esfera Marinha 28 3,518 Pequeno Planta Água 2 461 / 284
1143 Marionete 41 3,222 Pequeno Demônio Fantasma 3 1,078 / 1,276
1144 Marte 31 5,034 Pequeno Peixe Água 2 586 / 370
1145 Martin 18 1,109 Pequeno Bruto Terra 2 134 / 86
1146 Matyr 31 2,585 Médio Bruto Sombrio 1 967 / 407
1147 MVP Maya 81 169,000 Grande Inseto Terra 4 42,900 / 17,875
1148 Medusa 79 16,408 Médio Demônio Neutro 2 6,876 / 4,697
1149 Minorous 52 7,431 Grande Bruto Fogo 2 2,750 / 1,379
1150 MVP Flor do Luar 67 120,000 Médio Demônio Fogo 3 27,500 / 14,300
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Next