Bestiário de Rune-Midgard

Conheça seus inimigos, suas fraquezas e as riquezas que eles protegem.

⚔️ Caçar Monstro

Encontrado um total de 1008 registro(s) em 51 páginas(s). Mostrando 21-40.

ID Nome do Monstro Nível HP Tamanho Raça Elemento EXP (Base/Job)
1026 Munak 30 2,872 Médio Morto-Vivo Maldito 1 601 / 318
1028 Esqueleto Soldado 29 2,334 Médio Morto-Vivo Maldito 1 372 / 226
1029 Isis 47 7,003 Grande Demônio Sombrio 1 3,709 / 1,550
1030 Anaconda 23 1,109 Médio Bruto Veneno 1 300 / 149
1031 Poporing 14 344 Médio Planta Veneno 1 81 / 44
1032 Verit 38 5,272 Médio Morto-Vivo Maldito 1 835 / 517
1033 20 693 Médio Planta Fogo 2 163 / 101
1034 Sapo de Thara 22 2,152 Médio Peixe Água 2 219 / 138
1035 42 5,242 Pequeno Inseto Vento 2 1,517 / 952
1036 40 5,418 Médio Morto-Vivo Maldito 2 1,088 / 622
1037 Sorrateiro 43 4,929 Médio Bruto Veneno 1 1,996 / 993
1038 MVP 78 415,400 Médio Morto-Vivo Maldito 4 71,500 / 28,600
1039 MVP 81 668,000 Grande Demônio Sombrio 3 107,250 / 37,895
1040 Golem 25 3,900 Grande Amorfo Neutro 3 465 / 94
1041 37 5,176 Médio Morto-Vivo Maldito 2 800 / 602
1042 17 530 Pequeno Inseto Vento 1 109 / 71
1044 Obeaune 31 3,952 Médio Peixe Água 2 644 / 407
1045 Cavalo-Marinho 36 6,900 Médio Peixe Água 2 988 / 625
1046 MVP Doppelganger 72 249,000 Médio Demônio Sombrio 3 51,480 / 10,725
1047 Ovo de PecoPeco 3 420 Pequeno Amorfo Neutro 3 4 / 4
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Next