Bestiário de Rune-Midgard

Conheça seus inimigos, suas fraquezas e as riquezas que eles protegem.

⚔️ Caçar Monstro

Encontrado um total de 1008 registro(s) em 51 páginas(s). Mostrando 181-200.

ID Nome do Monstro Nível HP Tamanho Raça Elemento EXP (Base/Job)
1196 Esqueleto Prisioneiro 52 8,691 Médio Morto-Vivo Maldito 3 2,466 / 1,562
1197 Zumbi Prisioneiro 53 11,280 Médio Morto-Vivo Maldito 3 2,635 / 1,724
1198 Sacerdote Maldito 79 101,992 Médio Demônio Maldito 4 12,192 / 5,152
1199 Punk 43 3,620 Pequeno Planta Vento 1 1,699 / 1,033
1200 Jirtas 63 18,300 Médio Humanoide Neutro 3 3,608 / 2,304
1201 Rybio 71 9,572 Grande Demônio Neutro 2 6,317 / 3,520
1202 Fendark 73 22,729 Grande Humanoide Neutro 2 6,826 / 3,443
1203 Mysteltainn 76 33,350 Grande Amorfo Sombrio 4 6,457 / 5,159
1204 Tirfing 71 29,900 Médio Amorfo Sombrio 3 5,412 / 4,235
1205 Executor 65 28,980 Grande Amorfo Sombrio 2 4,730 / 3,536
1206 Anolian 61 18,960 Médio Peixe Água 2 5,900 / 3,700
1207 Sting 61 9,500 Médio Amorfo Terra 3 4,081 / 2,970
1208 Andarilho 74 8,170 Médio Demônio Vento 1 5,786 / 4,730
1209 56 4,720 Pequeno Bruto Veneno 2 2,300 / 1,513
1211 Escaravelho 46 5,562 Pequeno Inseto Fogo 1 1,826 / 1,331
1212 47 4,221 Médio Inseto Neutro 3 1,435 / 1,520
1213 Grand Orc 52 6,890 Grande Humanoide Fogo 2 3,618 / 1,639
1214 Choco 43 4,278 Pequeno Bruto Fogo 1 1,265 / 1,265
1215 Talo de Verme 40 6,136 Médio Planta Vento 1 1,452 / 939
1216 Penomena 57 7,256 Médio Peixe Veneno 1 2,870 / 2,200
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Next