Bestiário de Rune-Midgard

Conheça seus inimigos, suas fraquezas e as riquezas que eles protegem.

⚔️ Caçar Monstro

Encontrado um total de 1008 registro(s) em 51 páginas(s). Mostrando 61-80.

ID Nome do Monstro Nível HP Tamanho Raça Elemento EXP (Base/Job)
1068 Hidra 14 660 Pequeno Planta Água 2 59 / 40
1069 Peixe-Espada 30 4,299 Grande Peixe Água 2 1,251 / 638
1070 Kukre 11 507 Pequeno Peixe Água 1 38 / 28
1071 Esqueleto Pirata 25 1,676 Médio Morto-Vivo Maldito 1 233 / 142
1072 Kaho 60 8,409 Médio Demônio Fogo 4 3,990 / 450
1073 Caranguejo 20 2,451 Pequeno Peixe Água 1 163 / 101
1074 Molusco 15 920 Pequeno Peixe Água 1 66 / 44
1076 Esqueleto 10 234 Médio Morto-Vivo Maldito 1 18 / 14
1077 Esporo Venenoso 19 665 Médio Planta Veneno 1 186 / 93
1078 Planta Vermelha 1 10 Pequeno Planta Terra 1 0 / 0
1079 Planta Azul 1 10 Pequeno Planta Terra 1 0 / 0
1080 Planta Verde 1 10 Pequeno Planta Terra 1 0 / 0
1081 Planta Amarela 1 10 Pequeno Planta Terra 1 0 / 0
1082 Planta Branca 1 10 Pequeno Planta Terra 1 0 / 0
1083 Planta Brilhante 1 20 Pequeno Planta Sagrado 1 0 / 0
1084 Cogumelo Negro 1 15 Pequeno Planta Terra 1 0 / 0
1085 Cogumelo Vermelho 1 15 Pequeno Planta Terra 1 0 / 0
1086 MVP 64 126,000 Grande Inseto Fogo 2 14,300 / 7,150
1087 MVP 77 585,700 Grande Humanoide Terra 2 58,630 / 32,890
1088 Vocal 18 3,016 Médio Inseto Terra 1 110 / 88
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Next