Bestiário de Rune-Midgard

Conheça seus inimigos, suas fraquezas e as riquezas que eles protegem.

⚔️ Caçar Monstro

Encontrado um total de 1008 registro(s) em 51 páginas(s). Mostrando 41-60.

ID Nome do Monstro Nível HP Tamanho Raça Elemento EXP (Base/Job)
1048 4 48 Pequeno Inseto Sombrio 1 8 / 4
1049 Picky 3 80 Pequeno Bruto Fogo 1 4 / 3
1050 Picky 4 83 Pequeno Bruto Fogo 1 5 / 4
1051 6 126 Pequeno Inseto Neutro 3 17 / 5
1052 Rocker 9 198 Médio Inseto Terra 1 20 / 16
1053 10 170 Médio Inseto Sombrio 1 35 / 18
1054 19 583 Médio Inseto Sombrio 1 223 / 93
1055 Muca 17 610 Grande Planta Terra 1 273 / 120
1056 Fumacento 18 641 Pequeno Bruto Terra 1 134 / 86
1057 Yoyo 21 879 Pequeno Bruto Terra 1 280 / 111
1058 Metaller 22 926 Médio Inseto Fogo 1 241 / 152
1059 MVP Abelha-Rainha 74 212,000 Pequeno Inseto Vento 4 39,325 / 27,170
1060 25 1,619 Grande Bruto Terra 1 310 / 188
1061 Pesadelo 49 4,437 Grande Demônio Fantasma 3 1,912 / 1,912
1062 Poring Noel 3 69 Médio Planta Sagrado 1 4 / 5
1063 3 60 Pequeno Bruto Neutro 3 6 / 2
1064 Megalodon 24 1,648 Médio Morto-Vivo Maldito 1 215 / 132
1065 Strouf 48 11,990 Grande Peixe Água 3 3,080 / 2,098
1066 Vadon 19 1,017 Pequeno Peixe Água 1 135 / 85
1067 Cornutus 23 1,620 Pequeno Peixe Água 1 240 / 149
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Next