Bestiário de Rune-Midgard

Conheça seus inimigos, suas fraquezas e as riquezas que eles protegem.

⚔️ Caçar Monstro

Encontrado um total de 1008 registro(s) em 51 páginas(s). Mostrando 921-940.

ID Nome do Monstro Nível HP Tamanho Raça Elemento EXP (Base/Job)
1954 Cristal 1 15 Pequeno Amorfo Neutro 1 0 / 0
1955 99 1 Pequeno Amorfo Neutro 1 0 / 0
1956 Naght Sieger 99 8,000,000 Grande Demônio Fantasma 4 4,000,000 / 2,000,000
1957 Entweihen Crothen 90 5,400,000 Médio Demônio Sombrio 4 2,700,000 / 1,350,000
1958 Esqueleto Espinhoso 89 5,400,000 Pequeno Demônio Sombrio 4 0 / 0
1959 Esqueleto Espinhoso 89 350,000 Pequeno Demônio Fantasma 4 0 / 0
1960 Esqueleto Espinhoso 89 5,400,000 Pequeno Demônio Sombrio 4 0 / 0
1961 Esqueleto Espinhoso 89 5,400,000 Pequeno Demônio Sombrio 4 0 / 0
1962 10 15 Médio Humanoide Neutro 1 0 / 0
1963 Boneca do Ano Novo 49 23,900 Médio Humanoide Neutro 2 2,396 / 993
1964 Pesadelo 30 2,000 Grande Bruto Fantasma 3 512 / 387
1965 Rosa Selvagem 38 4,000 Pequeno Bruto Vento 1 0 / 0
1966 Doppelganger 72 7,800 Médio Demônio Sombrio 3 0 / 0
1967 Egnigem Cenia 79 7,800 Médio Humanoide Fogo 2 0 / 0
1968 Strouf 48 11,990 Grande Peixe Água 3 6,160 / 4,196
1969 Cavalo-Marinho 36 6,900 Médio Peixe Água 2 1,976 / 1,250
1970 Obeaune 31 3,952 Médio Peixe Água 2 1,288 / 814
1971 Vadon 19 1,017 Pequeno Peixe Água 1 270 / 170
1972 Marina 21 2,087 Pequeno Planta Água 2 436 / 280
1973 Poring 1 50 Médio Planta Água 1 2 / 1
Prev. | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51