Bestiário de Rune-Midgard

Conheça seus inimigos, suas fraquezas e as riquezas que eles protegem.

⚔️ Caçar Monstro

Encontrado um total de 1008 registro(s) em 51 páginas(s). Mostrando 821-840.

ID Nome do Monstro Nível HP Tamanho Raça Elemento EXP (Base/Job)
1853 Deviling 99 120 Pequeno Anjo Sagrado 3 0 / 0
1854 Muka 17 610 Grande Planta Terra 1 273 / 120
1855 Esporo Venenoso 19 665 Médio Planta Veneno 1 186 / 93
1856 Magnolia 26 3,195 Pequeno Demônio Água 1 393 / 248
1857 Marin 15 742 Médio Planta Água 2 66 / 44
1858 10 354 Pequeno Planta Água 3 23 / 18
1859 12 405 Médio Planta Terra 3 45 / 32
1860 Koko 17 817 Pequeno Bruto Terra 1 120 / 78
1861 Choco 43 4,278 Pequeno Bruto Fogo 1 1,265 / 1,265
1862 Martin 18 1,109 Pequeno Bruto Terra 2 134 / 86
1863 Coelho 25 4,500 Médio Bruto Terra 2 0 / 0
1864 Massacre 77 43,000 Médio Morto-Vivo Maldito 3 12,000 / 8,500
1865 Zumbi Dilacerado 75 25,000 Médio Morto-Vivo Maldito 3 8,500 / 5,500
1866 71 9,000 Pequeno Demônio Sombrio 1 4,000 / 3,000
1867 Banshee 81 35,111 Médio Demônio Sombrio 2 17,000 / 12,000
1868 Banshee 81 35,111 Médio Demônio Sombrio 2 0 / 0
1869 60 10,080 Pequeno Demônio Fantasma 3 3,000 / 2,600
1870 Necromante 88 98,000 Médio Morto-Vivo Maldito 4 45,000 / 35,000
1871 MVP Bispo Decadente 80 3,333,333 Médio Demônio Sombrio 2 1,111,111 / 1,111,111
1872 Mosca Infernal 66 500,000 Pequeno Inseto Vento 4 0 / 0
Prev. | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51