Besti谩rio de Rune-Midgard

Conhe莽a seus inimigos, suas fraquezas e as riquezas que eles protegem.

鈿旓笍 Ca莽ar Monstro

Encontrado um total de 1008 registro(s) em 51 p谩ginas(s). Mostrando 881-900.

ID Nome do Monstro N铆vel HP Tamanho Ra莽a Elemento EXP (Base/Job)
1914 Cristal Azul 90 250 Grande Amorfo Neutro 1 0 / 0
1915 Cristal Vermelho 90 250 Grande Amorfo Neutro 1 0 / 0
1916 Imperador Morroc 99 8,388,607 Grande Dem么nio Sombrio 4 6,700,000 / 4,500,000
1917 MVP Morroc Ferido 99 8,388,607 Grande Dem么nio Sombrio 4 3,600,000 / 3,000,000
1918 Sombra da Inveja 97 190,000 Grande Anjo Sombrio 1 61,000 / 140,000
1919 Sombra da Gula 97 190,000 M茅dio Dem么nio Sombrio 3 65,000 / 120,000
1920 Sombra da Vaidade 96 143,000 M茅dio Dem么nio Maldito 3 50,000 / 80,000
1921 Sombra da Ira 98 150,000 M茅dio Dem么nio Fantasma 3 51,000 / 70,000
1922 Sombra da Inveja 97 1,200,000 Grande Anjo Sombrio 1 0 / 0
1923 Sombra da Gula 97 1,200,000 M茅dio Dem么nio Sombrio 3 0 / 0
1924 Sombra da Vaidade 96 1,200,000 M茅dio Dem么nio Maldito 3 0 / 0
1925 Sombra da Ira 98 1,200,000 M茅dio Dem么nio Fantasma 3 0 / 0
1926 Jakk Fugitivo 38 300 M茅dio Amorfo Fogo 2 0 / 0
1927 Sussurro do Halloween 34 100 Pequeno Dem么nio Fantasma 3 0 / 0
1928 Deviruchi do Halloween 46 500 Pequeno Dem么nio Sombrio 1 0 / 0
1929 98 4,520,000 Grande Dem么nio Sombrio 3 4,520,000 / 2,520,000
1930 Piamete 90 3,000,000 Pequeno Humanoide Neutro 1 0 / 0
1931 Dama dos Desejos 98 3,567,200 Grande Anjo Fantasma 1 0 / 0
1932 80 100 Pequeno Amorfo Terra 2 0 / 0
1933 Vigia 81 300,000 M茅dio Anjo Neutro 4 0 / 0
Prev. | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51