Bestiário de Rune-Midgard

Conheça seus inimigos, suas fraquezas e as riquezas que eles protegem.

⚔️ Caçar Monstro

Encontrado um total de 1008 registro(s) em 51 páginas(s). Mostrando 561-580.

ID Nome do Monstro Nível HP Tamanho Raça Elemento EXP (Base/Job)
1593 52 8,613 Médio Morto-Vivo Maldito 3 0 / 0
1594 Congelador 72 8,636 Médio Bruto Água 2 0 / 0
1595 Marin 15 742 Médio Planta Água 2 0 / 0
1596 Tamruan 52 10,234 Grande Demônio Sombrio 3 0 / 0
1597 48 3,950 Médio Demônio Vento 3 0 / 0
1598 Labareda 43 8,252 Médio Demônio Fogo 2 0 / 0
1599 Cochicho 34 5,040 Pequeno Demônio Fantasma 2 0 / 0
1600 Aquecedor 68 11,020 Médio Bruto Fogo 2 0 / 0
1601 Batedor 63 8,228 Médio Bruto Neutro 2 0 / 0
1602 Soldado 70 12,099 Médio Bruto Terra 2 0 / 0
1603 25 1,619 Grande Bruto Terra 1 0 / 0
1604 56 13,105 Pequeno Inseto Vento 1 0 / 0
1605 77 103,631 Grande Demônio Maldito 4 0 / 0
1606 Filhote de Hatii 61 20,199 Médio Bruto Água 2 0 / 0
1607 Goblin Natalino 25 1,176 Médio Humanoide Vento 1 0 / 0
1608 19 583 Médio Inseto Sombrio 1 0 / 0
1609 Zhu Po Long 54 9,136 Médio Dragão Vento 2 3,030 / 769
1610 Munak 30 2,872 Médio Morto-Vivo Maldito 4 0 / 0
1611 Bongun 32 3,520 Médio Morto-Vivo Maldito 4 0 / 0
1612 Yao Jun 56 9,981 Médio Morto-Vivo Maldito 4 0 / 0
Prev. | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | Next