Bestiário de Rune-Midgard

Conheça seus inimigos, suas fraquezas e as riquezas que eles protegem.

⚔️ Caçar Monstro

Encontrado um total de 1008 registro(s) em 51 páginas(s). Mostrando 461-480.

ID Nome do Monstro Nível HP Tamanho Raça Elemento EXP (Base/Job)
1491 Dokebi 33 2,697 Pequeno Demônio Sombrio 1 0 / 0
1492 MVP Samurai Encarnado 71 218,652 Grande Humanoide Sombrio 3 33,095 / 18,214
1493 50 8,791 Médio Planta Terra 4 2,763 / 1,493
1494 34 1,874 Pequeno Inseto Terra 1 679 / 442
1495 Atirador de Pedras 42 4,104 Médio Planta Fogo 3 1,238 / 752
1497 Golem de Madeira 51 9,200 Grande Planta Terra 4 1,926 / 1,353
1498 Artilheiro Wootan 39 3,977 Médio Humanoide Terra 2 886 / 453
1499 Guerreiro Wootan 41 4,457 Médio Humanoide Fogo 2 1,790 / 833
1500 Parasita 49 5,188 Médio Planta Vento 2 1,098 / 1,453
1502 MVP Demolidor 99 95,000,000 Médio Planta Veneno 1 87,250 / 27,895
1503 58 6,841 Grande Demônio Sombrio 1 4,011 / 1,824
1504 Dullahan 62 12,437 Médio Morto-Vivo Maldito 2 4,517 / 2,963
1505 Loli Ruri 71 23,470 Grande Demônio Sombrio 4 6,641 / 4,314
1506 Mascarado 55 7,543 Médio Demônio Terra 4 2,815 / 1,919
1507 Serial Killer 72 27,521 Grande Humanoide Sombrio 3 9,742 / 3,559
1508 Quve 40 4,559 Pequeno Morto-Vivo Maldito 1 414 / 306
1509 Lude 36 3,214 Pequeno Morto-Vivo Maldito 1 392 / 247
1510 Poltergeist 51 7,186 Pequeno Demônio Sombrio 2 2,314 / 1,297
1511 MVP Amon Ra 88 1,214,138 Grande Humanoide Terra 3 87,264 / 35,891
1512 Yao Jun 56 9,981 Médio Morto-Vivo Maldito 2 2,199 / 1,022
Prev. | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | Next