Bestiário de Rune-Midgard

Conheça seus inimigos, suas fraquezas e as riquezas que eles protegem.

⚔️ Caçar Monstro

Encontrado um total de 1008 registro(s) em 51 páginas(s). Mostrando 521-540.

ID Nome do Monstro Nível HP Tamanho Raça Elemento EXP (Base/Job)
1553 38 3,745 Grande Amorfo Veneno 1 0 / 0
1554 Pesadelo Sombrio 78 22,605 Grande Demônio Sombrio 3 0 / 0
1555 Parasita 49 5,188 Médio Planta Vento 2 0 / 0
1556 Sapo Venenoso 46 6,629 Médio Bruto Veneno 2 0 / 0
1557 Giro-Goblin 25 1,209 Grande Amorfo Vento 2 0 / 0
1558 Arenoso 34 3,413 Médio Amorfo Terra 3 0 / 0
1559 24 1,109 Pequeno Inseto Fogo 1 0 / 0
1560 Shinobi 69 12,700 Médio Humanoide Sombrio 3 0 / 0
1561 Fumacento 18 641 Pequeno Bruto Terra 1 0 / 0
1562 Esqueleto Soldado 29 2,334 Médio Morto-Vivo Maldito 1 0 / 0
1563 Tengu 65 16,940 Grande Demônio Terra 2 0 / 0
1564 Ninfa Perversa 63 16,029 Médio Demônio Sombrio 3 0 / 0
1565 Ginseng Selvagem 46 6,900 Pequeno Planta Fogo 2 0 / 0
1566 74 43,021 Grande Morto-Vivo Maldito 4 0 / 0
1567 67 22,598 Grande Inseto Veneno 1 0 / 0
1568 Angeling 20 55,000 Médio Anjo Sagrado 4 0 / 0
1569 82 57,870 Grande Amorfo Sombrio 4 0 / 0
1570 56 4,720 Pequeno Bruto Veneno 2 0 / 0
1571 Deviace 47 19,192 Médio Peixe Água 4 0 / 0
1572 Drops 3 55 Médio Planta Fogo 1 0 / 0
Prev. | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | Next