Bestiário de Rune-Midgard

Conheça seus inimigos, suas fraquezas e as riquezas que eles protegem.

⚔️ Caçar Monstro

Encontrado um total de 1008 registro(s) em 51 páginas(s). Mostrando 641-660.

ID Nome do Monstro Nível HP Tamanho Raça Elemento EXP (Base/Job)
1673 Dimik 82 13,900 Médio Amorfo Fogo 2 5,800 / 4,500
1674 Monemus 88 80,000 Grande Amorfo Fogo 3 0 / 0
1675 Venatu 77 8,000 Médio Amorfo Fogo 2 0 / 0
1676 Venatu 72 8,900 Médio Amorfo Neutro 2 4,000 / 2,000
1677 Venatu 80 9,000 Médio Amorfo Vento 2 4,000 / 2,000
1678 Venatu 78 9,500 Médio Amorfo Terra 2 4,500 / 2,000
1679 Venatu 75 12,300 Médio Amorfo Água 2 4,000 / 2,000
1680 Vento da Colina 45 4,233 Médio Bruto Vento 3 2,132 / 1,722
1681 Gemini-S58 72 57,870 Médio Amorfo Água 1 22,024 / 9,442
1682 Remover 55 10,289 Médio Morto-Vivo Maldito 2 3,831 / 1,278
1683 46 7,000 Médio Amorfo Fogo 2 0 / 0
1684 Archdam 57 11,000 Grande Anjo Neutro 3 0 / 0
1685 MVP Vesper 97 640,700 Grande Bruto Sagrado 2 200,000 / 100,000
1686 Filhote de Orc 21 912 Pequeno Humanoide Terra 1 220 / 220
1687 Grove 54 6,444 Médio Bruto Terra 2 2,400 / 2,050
1688 MVP Lady Tanee 89 493,000 Grande Planta Vento 3 64,995 / 43,222
1689 Lady Branca 85 253,221 Grande Humanoide Vento 3 45,250 / 16,445
1690 12 15 Médio Bruto Terra 2 0 / 0
1691 Kraben 70 10,880 Médio Amorfo Fantasma 2 0 / 0
1692 Breeze 56 5,099 Médio Amorfo Vento 3 2,390 / 1,340
Prev. | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | Next