MONSTER ID: #
2070
Atributos Base
STR
69
AGI
45
VIT
30
INT
30
DEX
66
LUK
35
Habilidades Especiais
| Habilidade | NÃvel | Alcance | Tempo de Conjuração | Chance/Condição |
|---|---|---|---|---|
| Piranha@NPC_WATERATTACK | 2 | Corpo a Corpo | 0s | 5% ( always) |
| Piranha@NPC_CRITICALSLASH | 1 | Corpo a Corpo | 0.5s | 5% ( always) |
| Piranha@NPC_CRITICALSLASH | 1 | Corpo a Corpo | 0.5s | 5% ( always) |
| Piranha@NPC_CRITICALWOUND | 1 | Corpo a Corpo | 0s | 0.5% ( always) |
| Piranha@NPC_BLEEDING | 3 | Corpo a Corpo | 0s | 5% ( always) |
| Piranha@MG_COLDBOLT | 3 | Corpo a Corpo | 1s | 5% ( always) |
| Piranha@MG_COLDBOLT | 3 | Corpo a Corpo | 1s | 5% ( always) |
| Piranha@WZ_WATERBALL | 3 | Corpo a Corpo | 1s | 5% ( always) |
| Piranha@NPC_BLOODDRAIN | 1 | Corpo a Corpo | 0s | 5% ( always) |
Recompensas de Experiência
Base
EXP
3,877
Job
EXP
2,023
Tesouros e Drops
📠Onde Encontrar
🗺ï¸
Mapas de spawn não catalogados.