← Voltar ao Bestiário
Sombra de Nidhogg MVP
MONSTER ID: #
2022
Atributos Base
STR
0
AGI
34
VIT
62
INT
236
DEX
188
LUK
34
Habilidades Especiais
| Habilidade | Nível | Alcance | Tempo de Conjuração | Chance/Condição |
|---|---|---|---|---|
| Nidhoggr's Shadow@NPC_ALLHEAL | 1 | Corpo a Corpo | 10s | 30% ( rudeattacked) |
| Nidhoggr's Shadow@NPC_ALLHEAL | 1 | Corpo a Corpo | 10s | 30% ( rudeattacked) |
| Nidhoggr's Shadow@NPC_CALLSLAVE | 1 | Corpo a Corpo | 0s | 100% ( always) |
| Nidhoggr's Shadow@NPC_CALLSLAVE | 1 | Corpo a Corpo | 0s | 100% ( always) |
| Nidhoggr's Shadow@NPC_SUMMONSLAVE | 5 | Corpo a Corpo | 0.7s | 100% ( slavele) |
| Nidhoggr's Shadow@NPC_SUMMONSLAVE | 5 | Corpo a Corpo | 0.7s | 100% ( slavele) |
| Nidhoggr's Shadow@NPC_SUMMONSLAVE | 5 | Corpo a Corpo | 0.7s | 100% ( onspawn) |
| Nidhoggr's Shadow@NPC_MAGICMIRROR | 3 | Corpo a Corpo | 0s | 100% ( always) |
| Nidhoggr's Shadow@NPC_MAGICMIRROR | 3 | Corpo a Corpo | 0s | 100% ( always) |
| Nidhoggr's Shadow@NPC_MAGICMIRROR | 3 | Corpo a Corpo | 0s | 100% ( always) |
| Nidhoggr's Shadow@NPC_STONESKIN | 3 | Corpo a Corpo | 2.5s | 100% ( myhpltmaxrate) |
| Nidhoggr's Shadow@NPC_STONESKIN | 3 | Corpo a Corpo | 2.5s | 100% ( myhpltmaxrate) |
| Nidhoggr's Shadow@NPC_POWERUP | 5 | Corpo a Corpo | 0s | 60% ( myhpltmaxrate) |
| Nidhoggr's Shadow@NPC_EVILLAND | 4 | Corpo a Corpo | 0s | 5% ( myhpltmaxrate) |
| Nidhoggr's Shadow@WZ_QUAGMIRE | 5 | Corpo a Corpo | 0.7s | 100% ( myhpltmaxrate) |
| Nidhoggr's Shadow@WZ_QUAGMIRE | 5 | Corpo a Corpo | 0.7s | 100% ( myhpltmaxrate) |
| Nidhoggr's Shadow@NPC_EARTHQUAKE | 2 | Corpo a Corpo | 10s | 100% ( myhpltmaxrate) |
| Nidhoggr's Shadow@NPC_EARTHQUAKE | 2 | Corpo a Corpo | 10s | 100% ( myhpltmaxrate) |
| Nidhoggr's Shadow@NPC_INVISIBLE | 1 | Corpo a Corpo | 0.2s | 20% ( myhpltmaxrate) |
| Nidhoggr's Shadow@NPC_INVISIBLE | 1 | Corpo a Corpo | 0.2s | 20% ( myhpltmaxrate) |
| Nidhoggr's Shadow@NPC_WIDESTONE | 5 | Corpo a Corpo | 0s | 100% ( myhpltmaxrate) |
| Nidhoggr's Shadow@NPC_WIDESTONE | 5 | Corpo a Corpo | 0s | 100% ( myhpltmaxrate) |
| Nidhoggr's Shadow@NPC_EVILLAND | 10 | Corpo a Corpo | 0s | 5% ( myhpltmaxrate) |
| Nidhoggr's Shadow@NPC_EVILLAND | 10 | Corpo a Corpo | 0s | 5% ( myhpltmaxrate) |
| Nidhoggr's Shadow@NPC_HELLJUDGEMENT | 2 | Corpo a Corpo | 7s | 100% ( myhpltmaxrate) |
| Nidhoggr's Shadow@NPC_HELLJUDGEMENT | 2 | Corpo a Corpo | 7s | 100% ( myhpltmaxrate) |
| Nidhoggr's Shadow@NPC_DARKNESSBREATH | 10 | Corpo a Corpo | 0.8s | 100% ( myhpltmaxrate) |
| Nidhoggr's Shadow@NPC_SLOWCAST | 5 | Corpo a Corpo | 0s | 100% ( myhpltmaxrate) |
| Nidhoggr's Shadow@NPC_CRITICALWOUND | 3 | Corpo a Corpo | 0s | 20% ( myhpltmaxrate) |
| Nidhoggr's Shadow@NPC_WIDECURSE | 5 | Corpo a Corpo | 1s | 100% ( myhpltmaxrate) |
| Nidhoggr's Shadow@NPC_WIDECURSE | 5 | Corpo a Corpo | 1s | 100% ( myhpltmaxrate) |
| Nidhoggr's Shadow@NPC_FIREBREATH | 5 | Corpo a Corpo | 0.8s | 100% ( myhpltmaxrate) |
| Nidhoggr's Shadow@NPC_WIDESLEEP | 5 | Corpo a Corpo | 3s | 100% ( myhpltmaxrate) |
| Nidhoggr's Shadow@NPC_WIDESLEEP | 5 | Corpo a Corpo | 1s | 300% ( myhpltmaxrate) |
| Nidhoggr's Shadow@NPC_CRITICALSLASH | 1 | Corpo a Corpo | 0s | 10% ( myhpltmaxrate) |
| Nidhoggr's Shadow@MG_FIREBALL | 5 | Corpo a Corpo | 0s | 100% ( always) |
| Nidhoggr's Shadow@NPC_DRAGONFEAR | 5 | Corpo a Corpo | 0s | 100% ( always) |
| Nidhoggr's Shadow@NPC_DRAGONFEAR | 5 | Corpo a Corpo | 1s | 20% ( always) |
| Nidhoggr's Shadow@WZ_METEOR | 11 | Corpo a Corpo | 1s | 20% ( always) |
| Nidhoggr's Shadow@SA_DISPELL | 5 | Corpo a Corpo | 0s | 100% ( always) |
| Nidhoggr's Shadow@NPC_PULSESTRIKE | 5 | Corpo a Corpo | 10s | 20% ( always) |
| Nidhoggr's Shadow@NPC_ALLHEAL | 1 | Corpo a Corpo | 120s | 100% ( myhpltmaxrate) |
Recompensas de Experiência
Base
EXP
4,800,000
Job
EXP
3,900,000
Tesouros e Drops
50%
50%
5%
5%
5%
20%
📍 Onde Encontrar
🗺️
Mapas de spawn não catalogados.