MONSTER ID: #
1987
Atributos Base
STR
112
AGI
43
VIT
30
INT
5
DEX
131
LUK
12
Habilidades Especiais
| Habilidade | NÃvel | Alcance | Tempo de Conjuração | Chance/Condição |
|---|---|---|---|---|
| Centipede@AL_TELEPORT | 1 | Corpo a Corpo | 0s | 50% ( rudeattacked) |
| Centipede@AL_TELEPORT | 1 | Corpo a Corpo | 0s | 100% ( rudeattacked) |
| Centipede@AS_VENOMDUST | 1 | Corpo a Corpo | 1.5s | 5% ( always) |
| Centipede@NPC_POISON | 3 | Corpo a Corpo | 0.8s | 5% ( always) |
| Centipede@NPC_POISONATTACK | 2 | Corpo a Corpo | 0.5s | 5% ( always) |
| Centipede@NPC_COMBOATTACK | 1 | Corpo a Corpo | 0s | 30% ( always) |
| Centipede@WZ_QUAGMIRE | 5 | Corpo a Corpo | 0.7s | 5% ( always) |
| Centipede@HW_GANBANTEIN | 1 | Corpo a Corpo | 0s | 30% ( always) |
| Centipede@NPC_EMOTION | 1 | Corpo a Corpo | 0s | 2% ( always) |
| Centipede@NPC_EMOTION | 1 | Corpo a Corpo | 0s | 20% ( always) |
Recompensas de Experiência
Base
EXP
27,397
Job
EXP
15,982
Tesouros e Drops
0.02%
0.1%
53.35%
90%
25%
📠Onde Encontrar
man_fild02
35 unidades
man_fild03
25 unidades
man_fild01
2 unidades