MONSTER ID: #
1929
Atributos Base
STR
0
AGI
152
VIT
5
INT
85
DEX
200
LUK
95
Habilidades Especiais
| Habilidade | NÃvel | Alcance | Tempo de Conjuração | Chance/Condição |
|---|---|---|---|---|
| Great Demon Baphomet@NPC_TALK | 1 | Corpo a Corpo | 0s | 100% ( myhpltmaxrate) |
| Great Demon Baphomet@NPC_TALK | 1 | Corpo a Corpo | 0s | 100% ( myhpltmaxrate) |
| Great Demon Baphomet@NPC_TALK | 1 | Corpo a Corpo | 0s | 100% ( always) |
| Great Demon Baphomet@NPC_ALLHEAL | 1 | Corpo a Corpo | 10s | 30% ( rudeattacked) |
| Great Demon Baphomet@NPC_ALLHEAL | 1 | Corpo a Corpo | 10s | 30% ( rudeattacked) |
| Great Demon Baphomet@MO_BODYRELOCATION | 1 | Corpo a Corpo | 0.2s | 20% ( always) |
| Great Demon Baphomet@NPC_DARKSTRIKE | 10 | Corpo a Corpo | 0s | 20% ( always) |
| Great Demon Baphomet@AS_SONICBLOW | 5 | Corpo a Corpo | 0s | 5% ( myhpltmaxrate) |
| Great Demon Baphomet@NPC_DARKNESSBREATH | 3 | Corpo a Corpo | 0.8s | 20% ( myhpltmaxrate) |
| Great Demon Baphomet@NPC_EVILLAND | 10 | Corpo a Corpo | 1s | 100% ( myhpltmaxrate) |
| Great Demon Baphomet@NPC_EVILLAND | 10 | Corpo a Corpo | 1s | 100% ( myhpltmaxrate) |
| Great Demon Baphomet@NPC_HELLJUDGEMENT | 3 | Corpo a Corpo | 0.8s | 100% ( myhpltmaxrate) |
| Great Demon Baphomet@NPC_HELLJUDGEMENT | 3 | Corpo a Corpo | 0.8s | 100% ( myhpltmaxrate) |
| Great Demon Baphomet@NPC_CALLSLAVE | 1 | Corpo a Corpo | 0s | 100% ( always) |
| Great Demon Baphomet@NPC_CALLSLAVE | 1 | Corpo a Corpo | 0s | 100% ( always) |
| Great Demon Baphomet@NPC_SUMMONSLAVE | 6 | Corpo a Corpo | 0.7s | 100% ( slavele) |
| Great Demon Baphomet@NPC_SUMMONSLAVE | 6 | Corpo a Corpo | 0.7s | 100% ( slavele) |
| Great Demon Baphomet@NPC_INVINCIBLE | 1 | Corpo a Corpo | 1s | 100% ( always) |
| Great Demon Baphomet@NPC_INVINCIBLE | 1 | Corpo a Corpo | 1s | 100% ( always) |
| Great Demon Baphomet@NPC_INVINCIBLE | 1 | Corpo a Corpo | 1s | 100% ( always) |
| Great Demon Baphomet@NPC_PULSESTRIKE | 5 | Corpo a Corpo | 2.5s | 100% ( always) |
| Great Demon Baphomet@NPC_PULSESTRIKE | 5 | Corpo a Corpo | 2.5s | 100% ( always) |
| Great Demon Baphomet@KN_BRANDISHSPEAR | 10 | Corpo a Corpo | 1s | 100% ( always) |
| Great Demon Baphomet@KN_BRANDISHSPEAR | 10 | Corpo a Corpo | 1s | 100% ( always) |
| Great Demon Baphomet@NPC_DARKBREATH | 1 | Corpo a Corpo | 0.8s | 20% ( always) |
| Great Demon Baphomet@NPC_DARKBREATH | 1 | Corpo a Corpo | 0.8s | 20% ( always) |
| Great Demon Baphomet@NPC_ARMORBRAKE | 10 | Corpo a Corpo | 0s | 20% ( always) |
| Great Demon Baphomet@WZ_VERMILION | 21 | Corpo a Corpo | 0.5s | 20% ( always) |
| Great Demon Baphomet@WZ_VERMILION | 21 | Corpo a Corpo | 0.5s | 50% ( skillused) |
| Great Demon Baphomet@WZ_VERMILION | 21 | Corpo a Corpo | 0.5s | 20% ( always) |
| Great Demon Baphomet@NPC_ALLHEAL | 1 | Corpo a Corpo | 30s | 100% ( myhpltmaxrate) |
Recompensas de Experiência
Base
EXP
4,520,000
Job
EXP
2,520,000
Tesouros e Drops
70%
50%
70%
90%
📠Onde Encontrar
🗺ï¸
Mapas de spawn não catalogados.