← Voltar ao Bestiário
Bispo Decadente MVP
MONSTER ID: #
1871
Atributos Base
STR
0
AGI
80
VIT
15
INT
126
DEX
120
LUK
20
Habilidades Especiais
| Habilidade | Nível | Alcance | Tempo de Conjuração | Chance/Condição |
|---|---|---|---|---|
| Fallen Bishop@AL_TELEPORT | 1 | Corpo a Corpo | 0s | 100% ( rudeattacked) |
| Fallen Bishop@AL_TELEPORT | 1 | Corpo a Corpo | 0s | 50% ( rudeattacked) |
| Fallen Bishop@NPC_CALLSLAVE | 1 | Corpo a Corpo | 0s | 100% ( always) |
| Fallen Bishop@NPC_CALLSLAVE | 1 | Corpo a Corpo | 0s | 100% ( always) |
| Fallen Bishop@NPC_SUMMONSLAVE | 4 | Corpo a Corpo | 0.7s | 100% ( slavele) |
| Fallen Bishop@NPC_SUMMONSLAVE | 4 | Corpo a Corpo | 0.7s | 100% ( slavele) |
| Fallen Bishop@NPC_WIDECURSE | 5 | Corpo a Corpo | 0.8s | 20% ( always) |
| Fallen Bishop@NPC_CRITICALWOUND | 2 | Corpo a Corpo | 0s | 5% ( always) |
| Fallen Bishop@NPC_DARKSTRIKE | 10 | Corpo a Corpo | 0s | 20% ( always) |
| Fallen Bishop@NPC_DARKSTRIKE | 10 | Corpo a Corpo | 0s | 20% ( always) |
| Fallen Bishop@NPC_DARKCROSS | 10 | Corpo a Corpo | 0s | 10% ( always) |
| Fallen Bishop@CR_HOLYCROSS | 10 | Corpo a Corpo | 0s | 10% ( always) |
| Fallen Bishop@NPC_GRANDDARKNESS | 10 | Corpo a Corpo | 1.3s | 5% ( always) |
| Fallen Bishop@NPC_GRANDDARKNESS | 10 | Corpo a Corpo | 1.3s | 5% ( always) |
| Fallen Bishop@CR_GRANDCROSS | 10 | Corpo a Corpo | 1s | 5% ( always) |
| Fallen Bishop@CR_GRANDCROSS | 10 | Corpo a Corpo | 1s | 5% ( always) |
| Fallen Bishop@NPC_VAMPIRE_GIFT | 2 | Corpo a Corpo | 0s | 5% ( always) |
| Fallen Bishop@NPC_SLOWCAST | 5 | Corpo a Corpo | 0.3s | 20% ( always) |
| Fallen Bishop@NPC_SLOWCAST | 5 | Corpo a Corpo | 0.8s | 20% ( always) |
| Fallen Bishop@NPC_EVILLAND | 10 | Corpo a Corpo | 1s | 100% ( myhpltmaxrate) |
| Fallen Bishop@NPC_EVILLAND | 7 | Corpo a Corpo | 0.5s | 5% ( myhpltmaxrate) |
| Fallen Bishop@NPC_MAGICMIRROR | 1 | Corpo a Corpo | 0s | 100% ( always) |
| Fallen Bishop@NPC_HELLJUDGEMENT | 4 | Corpo a Corpo | 0.8s | 100% ( always) |
| Fallen Bishop@NPC_HELLJUDGEMENT | 4 | Corpo a Corpo | 0.8s | 100% ( always) |
| Fallen Bishop@NPC_WIDESILENCE | 5 | Corpo a Corpo | 0s | 50% ( always) |
| Fallen Bishop@NPC_WIDESILENCE | 5 | Corpo a Corpo | 0s | 50% ( always) |
| Fallen Bishop@MG_SAFETYWALL | 10 | Corpo a Corpo | 0s | 10% ( always) |
| Fallen Bishop@AL_PNEUMA | 1 | Corpo a Corpo | 0s | 50% ( longrangeattacked) |
| Fallen Bishop@AL_PNEUMA | 1 | Corpo a Corpo | 0s | 50% ( longrangeattacked) |
| Fallen Bishop@PR_LEXAETERNA | 1 | Corpo a Corpo | 0s | 5% ( always) |
| Fallen Bishop@PR_LEXAETERNA | 1 | Corpo a Corpo | 0s | 5% ( always) |
| Fallen Bishop@NPC_CRITICALSLASH | 1 | Corpo a Corpo | 0s | 10% ( always) |
| Fallen Bishop@NPC_DARKNESSATTACK | 10 | Corpo a Corpo | 0s | 10% ( always) |
| Fallen Bishop@NPC_DARKNESSBREATH | 3 | Corpo a Corpo | 0s | 20% ( always) |
Recompensas de Experiência
Base
EXP
1,111,111
Job
EXP
1,111,111
Tesouros e Drops
54.32%
0.01%
📍 Onde Encontrar
🗺️
Mapas de spawn não catalogados.