MONSTER ID: #
1837
Atributos Base
STR
37
AGI
76
VIT
30
INT
150
DEX
99
LUK
10
Habilidades Especiais
| Habilidade | Nível | Alcance | Tempo de Conjuração | Chance/Condição |
|---|---|---|---|---|
| Imp@KN_BRANDISHSPEAR | 8 | Corpo a Corpo | 1s | 10% ( always) |
| Imp@MG_FIREWALL | 10 | Corpo a Corpo | 1s | 30% ( always) |
| Imp@MG_FIREWALL | 10 | Corpo a Corpo | 1s | 30% ( always) |
| Imp@MG_FIREBOLT | 10 | Corpo a Corpo | 1s | 30% ( always) |
| Imp@MG_FIREBALL | 44 | Corpo a Corpo | 0.5s | 30% ( always) |
| Imp@MG_FIREBALL | 44 | Corpo a Corpo | 0.5s | 30% ( always) |
| Imp@NPC_FIREATTACK | 5 | Corpo a Corpo | 0s | 10% ( always) |
| Imp@NPC_PULSESTRIKE | 3 | Corpo a Corpo | 1s | 10% ( always) |
| Imp@MG_SIGHT | 1 | Corpo a Corpo | 0s | 5% ( always) |
| Imp@WZ_SIGHTRASHER | 10 | Corpo a Corpo | 0s | 30% ( always) |
| Imp@RG_STRIPARMOR | 1 | Corpo a Corpo | 0s | 20% ( always) |
Recompensas de Experiência
Base
EXP
25,200
Job
EXP
11,077
Tesouros e Drops
0.03%
25%
0.1%
0.2%
0.01%
📍 Onde Encontrar
thor_v01
12 unidades
(Respawn:
30 min)
thor_v01
5 unidades
thor_v02
5 unidades
thor_v02
3 unidades
thor_v01
2 unidades
thor_v01
2 unidades
thor_v01
2 unidades
thor_v01
2 unidades
thor_v02
2 unidades