← Voltar ao Bestiário
Gemini-S58
MONSTER ID: #
1681
Atributos Base
STR
88
AGI
75
VIT
70
INT
77
DEX
105
LUK
55
Habilidades Especiais
| Habilidade | Nível | Alcance | Tempo de Conjuração | Chance/Condição |
|---|---|---|---|---|
| Gemini-S58@NPC_EMOTION | 1 | Corpo a Corpo | 0s | 20% ( always) |
| Gemini-S58@NPC_EMOTION | 1 | Corpo a Corpo | 0s | 20% ( always) |
| Gemini-S58@KN_PIERCE | 5 | Corpo a Corpo | 0.7s | 10% ( always) |
| Gemini-S58@NPC_PIERCINGATT | 10 | Corpo a Corpo | 0s | 10% ( always) |
| Gemini-S58@AL_TELEPORT | 1 | Corpo a Corpo | 0s | 100% ( rudeattacked) |
| Gemini-S58@AS_GRIMTOOTH | 5 | Corpo a Corpo | 0s | 20% ( always) |
| Gemini-S58@NPC_COMBOATTACK | 1 | Corpo a Corpo | 0.7s | 5% ( always) |
| Gemini-S58@NPC_COMBOATTACK | 1 | Corpo a Corpo | 0.7s | 5% ( always) |
Recompensas de Experiência
Base
EXP
22,024
Job
EXP
9,442
Tesouros e Drops
📍 Onde Encontrar
lhz_dun02
10 unidades
(Respawn:
90 min)
lhz_dun01
1 unidades
(Respawn:
120 min)