← Voltar ao Bestiário
Algoz Eremes MVP
MONSTER ID: #
1647
Atributos Base
STR
90
AGI
181
VIT
62
INT
37
DEX
122
LUK
60
Habilidades Especiais
| Habilidade | Nível | Alcance | Tempo de Conjuração | Chance/Condição |
|---|---|---|---|---|
| Assassin Cross Eremes@AL_TELEPORT | 1 | Corpo a Corpo | 0s | 100% ( rudeattacked) |
| Assassin Cross Eremes@AL_TELEPORT | 1 | Corpo a Corpo | 0s | 50% ( rudeattacked) |
| Assassin Cross Eremes@NPC_CALLSLAVE | 1 | Corpo a Corpo | 0s | 100% ( always) |
| Assassin Cross Eremes@NPC_CALLSLAVE | 1 | Corpo a Corpo | 0s | 100% ( always) |
| Assassin Cross Eremes@NPC_SUMMONSLAVE | 5 | Corpo a Corpo | 0.7s | 100% ( slavele) |
| Assassin Cross Eremes@NPC_SUMMONSLAVE | 5 | Corpo a Corpo | 0.7s | 100% ( slavele) |
| Assassin Cross Eremes@NPC_SUMMONMONSTER | 5 | Corpo a Corpo | 0.7s | 100% ( myhpltmaxrate) |
| Assassin Cross Eremes@AS_GRIMTOOTH | 5 | Corpo a Corpo | 0s | 100% ( always) |
| Assassin Cross Eremes@AS_GRIMTOOTH | 5 | Corpo a Corpo | 0s | 100% ( skillused) |
| Assassin Cross Eremes@NPC_INVISIBLE | 1 | Corpo a Corpo | 0s | 20% ( always) |
| Assassin Cross Eremes@NPC_INVISIBLE | 1 | Corpo a Corpo | 0s | 20% ( always) |
| Assassin Cross Eremes@NPC_GUIDEDATTACK | 10 | Corpo a Corpo | 0s | 20% ( always) |
| Assassin Cross Eremes@TF_POISON | 10 | Corpo a Corpo | 0s | 10% ( always) |
| Assassin Cross Eremes@NPC_AGIUP | 5 | Corpo a Corpo | 0s | 20% ( always) |
| Assassin Cross Eremes@NPC_AGIUP | 5 | Corpo a Corpo | 0s | 20% ( myhpltmaxrate) |
| Assassin Cross Eremes@AS_SONICBLOW | 10 | Corpo a Corpo | 0s | 20% ( always) |
| Assassin Cross Eremes@AS_SONICBLOW | 10 | Corpo a Corpo | 0s | 30% ( myhpltmaxrate) |
| Assassin Cross Eremes@AS_GRIMTOOTH | 5 | Corpo a Corpo | 0s | 20% ( always) |
| Assassin Cross Eremes@AS_VENOMDUST | 1 | Corpo a Corpo | 0s | 20% ( always) |
| Assassin Cross Eremes@AS_VENOMDUST | 1 | Corpo a Corpo | 0s | 20% ( always) |
| Assassin Cross Eremes@ASC_BREAKER | 10 | Corpo a Corpo | 0s | 20% ( always) |
| Assassin Cross Eremes@ASC_METEORASSAULT | 10 | Corpo a Corpo | 0s | 20% ( always) |
| Assassin Cross Eremes@NPC_CRITICALSLASH | 1 | Corpo a Corpo | 0s | 10% ( always) |
| Assassin Cross Eremes@NPC_STUNATTACK | 5 | Corpo a Corpo | 0s | 10% ( always) |
| Assassin Cross Eremes@NPC_POISONATTACK | 10 | Corpo a Corpo | 0s | 10% ( always) |
| Assassin Cross Eremes@NPC_CHANGEWIND | 1 | Corpo a Corpo | 0.5s | 100% ( myhpltmaxrate) |
| Assassin Cross Eremes@NPC_CHANGEHOLY | 1 | Corpo a Corpo | 0.5s | 100% ( myhpltmaxrate) |
| Assassin Cross Eremes@NPC_CHANGETELEKINESIS | 1 | Corpo a Corpo | 0.5s | 100% ( myhpltmaxrate) |
Recompensas de Experiência
Base
EXP
4,083,400
Job
EXP
1,592,380
Tesouros e Drops
15%
15%
35%
35%
35%
35%
0.01%
📍 Onde Encontrar
🗺️
Mapas de spawn não catalogados.