← Voltar ao Bestiário
Kathryne Keyron
MONSTER ID: #
1639
Atributos Base
STR
0
AGI
5
VIT
77
INT
180
DEX
110
LUK
39
Habilidades Especiais
| Habilidade | Nível | Alcance | Tempo de Conjuração | Chance/Condição |
|---|---|---|---|---|
| Kathryne Keyron@MG_SIGHT | 1 | Corpo a Corpo | 0s | 20% ( always) |
| Kathryne Keyron@MG_SIGHT | 1 | Corpo a Corpo | 0s | 100% ( skillused) |
| Kathryne Keyron@AL_TELEPORT | 1 | Corpo a Corpo | 0s | 100% ( rudeattacked) |
| Kathryne Keyron@AL_TELEPORT | 1 | Corpo a Corpo | 0s | 50% ( rudeattacked) |
| Kathryne Keyron@MG_FROSTDIVER | 40 | Corpo a Corpo | 1s | 100% ( always) |
| Kathryne Keyron@WZ_JUPITEL | 28 | Corpo a Corpo | 1s | 100% ( always) |
| Kathryne Keyron@MG_FIREBALL | 44 | Corpo a Corpo | 0.5s | 100% ( always) |
| Kathryne Keyron@MG_FROSTDIVER | 40 | Corpo a Corpo | 1s | 100% ( skillused) |
| Kathryne Keyron@WZ_JUPITEL | 28 | Corpo a Corpo | 1s | 100% ( skillused) |
| Kathryne Keyron@MG_FIREBALL | 44 | Corpo a Corpo | 0.5s | 100% ( skillused) |
| Kathryne Keyron@MG_FROSTDIVER | 40 | Corpo a Corpo | 1s | 30% ( always) |
| Kathryne Keyron@MG_FROSTDIVER | 40 | Corpo a Corpo | 1s | 30% ( always) |
| Kathryne Keyron@HW_GANBANTEIN | 1 | Corpo a Corpo | 0.5s | 100% ( always) |
| Kathryne Keyron@HW_NAPALMVULCAN | 5 | Corpo a Corpo | 1s | 20% ( always) |
| Kathryne Keyron@WZ_JUPITEL | 28 | Corpo a Corpo | 1s | 30% ( always) |
| Kathryne Keyron@WZ_JUPITEL | 28 | Corpo a Corpo | 1s | 30% ( always) |
| Kathryne Keyron@MG_THUNDERSTORM | 20 | Corpo a Corpo | 1s | 30% ( always) |
| Kathryne Keyron@MG_THUNDERSTORM | 20 | Corpo a Corpo | 1s | 30% ( always) |
| Kathryne Keyron@MG_COLDBOLT | 10 | Corpo a Corpo | 1s | 30% ( always) |
| Kathryne Keyron@MG_COLDBOLT | 10 | Corpo a Corpo | 1s | 30% ( always) |
| Kathryne Keyron@MG_FIREBALL | 44 | Corpo a Corpo | 0.5s | 30% ( always) |
| Kathryne Keyron@MG_FIREBALL | 44 | Corpo a Corpo | 0.5s | 30% ( always) |
| Kathryne Keyron@WZ_SIGHTRASHER | 10 | Corpo a Corpo | 0s | 30% ( always) |
| Kathryne Keyron@WZ_QUAGMIRE | 5 | Corpo a Corpo | 0s | 30% ( always) |
| Kathryne Keyron@MG_SAFETYWALL | 10 | Corpo a Corpo | 0s | 30% ( always) |
| Kathryne Keyron@MG_FIREBOLT | 10 | Corpo a Corpo | 1s | 30% ( always) |
| Kathryne Keyron@MG_FIREBOLT | 10 | Corpo a Corpo | 1s | 30% ( always) |
| Kathryne Keyron@MG_FIREWALL | 10 | Corpo a Corpo | 1s | 30% ( always) |
| Kathryne Keyron@MG_FIREWALL | 10 | Corpo a Corpo | 1s | 30% ( always) |
| Kathryne Keyron@MG_LIGHTNINGBOLT | 10 | Corpo a Corpo | 1s | 30% ( always) |
| Kathryne Keyron@MG_LIGHTNINGBOLT | 10 | Corpo a Corpo | 1s | 30% ( always) |
| Kathryne Keyron@WZ_FROSTNOVA | 10 | Corpo a Corpo | 1s | 30% ( always) |
| Kathryne Keyron@WZ_FROSTNOVA | 10 | Corpo a Corpo | 1s | 30% ( always) |
| Kathryne Keyron@WZ_EARTHSPIKE | 5 | Corpo a Corpo | 0s | 30% ( always) |
| Kathryne Keyron@WZ_EARTHSPIKE | 5 | Corpo a Corpo | 0s | 30% ( always) |
| Kathryne Keyron@WZ_HEAVENDRIVE | 5 | Corpo a Corpo | 0s | 30% ( always) |
| Kathryne Keyron@WZ_HEAVENDRIVE | 5 | Corpo a Corpo | 0s | 30% ( always) |
Recompensas de Experiência
Base
EXP
100,000
Job
EXP
116,470
Tesouros e Drops
0.5%
0.3%
0.01%
0.2%
0.01%
📍 Onde Encontrar
lhz_dun03
7 unidades
(Respawn:
2 min)
lhz_dun03
7 unidades
(Respawn:
2 min)
lhz_dun03
5 unidades
(Respawn:
2 min)
lhz_dun03
5 unidades
(Respawn:
2 min)
lhz_dun03
4 unidades
(Respawn:
3 min)
lhz_dun03
4 unidades
lhz_dun03
3 unidades
lhz_dun03
3 unidades
lhz_dun03
3 unidades
lhz_dun03
3 unidades
lhz_dun03
1 unidades
(Respawn:
2 min)
lhz_dun03
1 unidades
(Respawn:
2 min)
lhz_dun03
1 unidades
(Respawn:
2 min)
lhz_dun03
1 unidades
(Respawn:
9 min)
lhz_dun03
1 unidades
(Respawn:
2 min)
lhz_dun03
1 unidades
(Respawn:
2 min)
lhz_dun03
1 unidades
(Respawn:
2 min)
lhz_dun03
1 unidades
(Respawn:
2 min)
lhz_dun03
1 unidades
(Respawn:
2 min)
lhz_dun03
1 unidades
(Respawn:
2 min)
lhz_dun03
1 unidades
(Respawn:
2 min)
lhz_dun03
1 unidades
(Respawn:
2 min)
lhz_dun03
1 unidades
(Respawn:
2 min)