← Voltar ao Bestiário
Moldura Maldita
MONSTER ID: #
1448
Atributos Base
STR
0
AGI
72
VIT
42
INT
45
DEX
85
LUK
25
Habilidades Especiais
| Habilidade | Nível | Alcance | Tempo de Conjuração | Chance/Condição |
|---|---|---|---|---|
| Dark Frame@NPC_BLINDATTACK | 1 | Corpo a Corpo | 0s | 5% ( always) |
| Dark Frame@NPC_BLINDATTACK | 1 | Corpo a Corpo | 0s | 5% ( always) |
| Dark Frame@NPC_BLOODDRAIN | 1 | Corpo a Corpo | 0s | 5% ( always) |
| Dark Frame@NPC_CURSEATTACK | 3 | Corpo a Corpo | 0.8s | 5% ( always) |
| Dark Frame@NPC_CURSEATTACK | 3 | Corpo a Corpo | 0.8s | 5% ( always) |
| Dark Frame@NPC_DARKNESSATTACK | 3 | Corpo a Corpo | 0.5s | 5% ( always) |
| Dark Frame@NPC_PETRIFYATTACK | 1 | Corpo a Corpo | 0.5s | 5% ( always) |
| Dark Frame@NPC_PETRIFYATTACK | 1 | Corpo a Corpo | 0.5s | 5% ( always) |
| Dark Frame@NPC_BLINDATTACK | 1 | Corpo a Corpo | 0s | 5% ( always) |
| Dark Frame@NPC_BLINDATTACK | 1 | Corpo a Corpo | 0s | 5% ( always) |
| Dark Frame@NPC_BLOODDRAIN | 1 | Corpo a Corpo | 0s | 5% ( always) |
| Dark Frame@NPC_CURSEATTACK | 3 | Corpo a Corpo | 0.8s | 5% ( always) |
| Dark Frame@NPC_CURSEATTACK | 3 | Corpo a Corpo | 0.8s | 5% ( always) |
| Dark Frame@NPC_DARKNESSATTACK | 3 | Corpo a Corpo | 0.5s | 5% ( always) |
| Dark Frame@NPC_PETRIFYATTACK | 1 | Corpo a Corpo | 0.5s | 5% ( always) |
| Dark Frame@NPC_PETRIFYATTACK | 1 | Corpo a Corpo | 0.5s | 5% ( always) |
Recompensas de Experiência
Base
EXP
0
Job
EXP
0
📍 Onde Encontrar
🗺️
Mapas de spawn não catalogados.