MONSTER ID: #
1389
Atributos Base
STR
0
AGI
95
VIT
90
INT
87
DEX
85
LUK
100
Habilidades Especiais
| Habilidade | NÃvel | Alcance | Tempo de Conjuração | Chance/Condição |
|---|---|---|---|---|
| Dracula@AL_DECAGI | 48 | Corpo a Corpo | 0s | 20% ( always) |
| Dracula@AL_TELEPORT | 1 | Corpo a Corpo | 0s | 100% ( rudeattacked) |
| Dracula@AL_TELEPORT | 1 | Corpo a Corpo | 0s | 50% ( rudeattacked) |
| Dracula@AL_TELEPORT | 1 | Corpo a Corpo | 0s | 50% ( rudeattacked) |
| Dracula@NPC_HELLJUDGEMENT | 10 | Corpo a Corpo | 0.5s | 100% ( myhpltmaxrate) |
| Dracula@NPC_HELLJUDGEMENT | 10 | Corpo a Corpo | 0.5s | 100% ( myhpltmaxrate) |
| Dracula@AS_GRIMTOOTH | 5 | Corpo a Corpo | 0s | 20% ( always) |
| Dracula@NPC_AGIUP | 5 | Corpo a Corpo | 0s | 100% ( myhpltmaxrate) |
| Dracula@NPC_BLOODDRAIN | 1 | Corpo a Corpo | 0s | 30% ( always) |
| Dracula@NPC_ENERGYDRAIN | 1 | Corpo a Corpo | 0s | 30% ( always) |
| Dracula@MO_BODYRELOCATION | 1 | Corpo a Corpo | 0.2s | 20% ( always) |
| Dracula@NPC_CALLSLAVE | 1 | Corpo a Corpo | 0s | 100% ( always) |
| Dracula@NPC_CALLSLAVE | 1 | Corpo a Corpo | 0s | 100% ( always) |
| Dracula@NPC_CHANGEUNDEAD | 1 | Corpo a Corpo | 0s | 20% ( always) |
| Dracula@NPC_INVISIBLE | 1 | Corpo a Corpo | 0.2s | 20% ( always) |
| Dracula@NPC_INVISIBLE | 1 | Corpo a Corpo | 0.2s | 20% ( always) |
| Dracula@NPC_INVISIBLE | 1 | Corpo a Corpo | 0.2s | 20% ( always) |
| Dracula@NPC_SILENCEATTACK | 5 | Corpo a Corpo | 0s | 20% ( always) |
| Dracula@NPC_SILENCEATTACK | 5 | Corpo a Corpo | 0s | 20% ( always) |
| Dracula@NPC_SUMMONSLAVE | 16 | Corpo a Corpo | 0.7s | 100% ( slavele) |
| Dracula@NPC_SUMMONSLAVE | 16 | Corpo a Corpo | 0.7s | 100% ( slavele) |
| Dracula@NPC_ENERGYDRAIN | 1 | Corpo a Corpo | 0s | 100% ( skillused) |
Recompensas de Experiência
Base
EXP
120,157
Job
EXP
38,870
Tesouros e Drops
0.05%
0.04%
0.04%
50%
📠Onde Encontrar
🗺ï¸
Mapas de spawn não catalogados.