MONSTER ID: #
1377
Atributos Base
STR
0
AGI
76
VIT
68
INT
108
DEX
72
LUK
86
Habilidades Especiais
| Habilidade | NÃvel | Alcance | Tempo de Conjuração | Chance/Condição |
|---|---|---|---|---|
| Elder@MG_FIREBOLT | 7 | Corpo a Corpo | 1.5s | 100% ( always) |
| Elder@MG_FROSTDIVER | 9 | Corpo a Corpo | 0.5s | 100% ( always) |
| Elder@MG_LIGHTNINGBOLT | 7 | Corpo a Corpo | 1.5s | 100% ( always) |
| Elder@MG_STONECURSE | 10 | Corpo a Corpo | 0s | 100% ( always) |
| Elder@SA_DISPELL | 1 | Corpo a Corpo | 0s | 0% ( always) |
| Elder@NPC_SILENCEATTACK | 5 | Corpo a Corpo | 0.7s | 5% ( always) |
| Elder@MG_FIREBOLT | 7 | Corpo a Corpo | 1.5s | 100% ( always) |
| Elder@MG_FROSTDIVER | 9 | Corpo a Corpo | 0.5s | 100% ( always) |
| Elder@MG_LIGHTNINGBOLT | 7 | Corpo a Corpo | 1.5s | 100% ( always) |
| Elder@MG_STONECURSE | 10 | Corpo a Corpo | 0s | 100% ( always) |
Recompensas de Experiência
Base
EXP
5,650
Job
EXP
3,408
Tesouros e Drops
📠Onde Encontrar
tha_t04
20 unidades
tha_t02
10 unidades
tha_t03
10 unidades
tha_t06
5 unidades
tha_t06
5 unidades
tha_t06
5 unidades
tha_t06
5 unidades
tha_t05
5 unidades
tha_t05
5 unidades
tha_t05
5 unidades
tha_t05
5 unidades
c_tower4
1 unidades
(Respawn:
30 min)
c_tower4
1 unidades
(Respawn:
60 min)
c_tower2
1 unidades
(Respawn:
60 min)
c_tower2
1 unidades
(Respawn:
60 min)