← Voltar ao Bestiário
Gajomart
MONSTER ID: #
1309
Atributos Base
STR
5
AGI
34
VIT
10
INT
5
DEX
75
LUK
140
Habilidades Especiais
| Habilidade | Nível | Alcance | Tempo de Conjuração | Chance/Condição |
|---|---|---|---|---|
| Gajomart@AL_TELEPORT | 1 | Corpo a Corpo | 0s | 100% ( rudeattacked) |
| Gajomart@MG_SIGHT | 1 | Corpo a Corpo | 0s | 20% ( always) |
| Gajomart@NPC_BLINDATTACK | 5 | Corpo a Corpo | 0s | 5% ( always) |
| Gajomart@NPC_BLINDATTACK | 5 | Corpo a Corpo | 0s | 5% ( always) |
| Gajomart@WZ_SIGHTRASHER | 7 | Corpo a Corpo | 1s | 10% ( always) |
| Gajomart@NPC_FIREATTACK | 1 | Corpo a Corpo | 0s | 20% ( always) |
| Gajomart@NPC_HALLUCINATION | 1 | Corpo a Corpo | 0.5s | 5% ( always) |
| Gajomart@NPC_SUMMONSLAVE | 2 | Corpo a Corpo | 2s | 100% ( slavele) |
| Gajomart@RG_STRIPWEAPON | 5 | Corpo a Corpo | 0s | 5% ( always) |
Recompensas de Experiência
Base
EXP
6,625
Job
EXP
2,900
Tesouros e Drops
📍 Onde Encontrar
gld_dun01
10 unidades