MONSTER ID: #
1303
Atributos Base
STR
35
AGI
38
VIT
32
INT
10
DEX
71
LUK
64
Habilidades Especiais
| Habilidade | NÃvel | Alcance | Tempo de Conjuração | Chance/Condição |
|---|---|---|---|---|
| Giant Hornet@AL_TELEPORT | 1 | Corpo a Corpo | 0s | 100% ( rudeattacked) |
| Giant Hornet@NPC_PIERCINGATT | 3 | Corpo a Corpo | 0s | 5% ( always) |
| Giant Hornet@NPC_EMOTION | 1 | Corpo a Corpo | 0s | 2% ( always) |
| Giant Hornet@NPC_EMOTION | 1 | Corpo a Corpo | 0s | 20% ( always) |
| Giant Hornet@NPC_SILENCEATTACK | 3 | Corpo a Corpo | 0.7s | 5% ( always) |
| Giant Hornet@NPC_STUNATTACK | 3 | Corpo a Corpo | 1.5s | 5% ( always) |
| Giant Hornet@NPC_WINDATTACK | 2 | Corpo a Corpo | 0.5s | 5% ( always) |
Recompensas de Experiência
Base
EXP
5,785
Job
EXP
2,006
Tesouros e Drops
📠Onde Encontrar
gld_dun02
10 unidades
(Respawn:
2 min)