MONSTER ID: #
1263
Atributos Base
STR
0
AGI
89
VIT
15
INT
90
DEX
85
LUK
25
Habilidades Especiais
| Habilidade | NÃvel | Alcance | Tempo de Conjuração | Chance/Condição |
|---|---|---|---|---|
| Wind Ghost@HT_SHOCKWAVE | 5 | Corpo a Corpo | 0s | 5% ( always) |
| Wind Ghost@MG_LIGHTNINGBOLT | 5 | Corpo a Corpo | 1.5s | 5% ( always) |
| Wind Ghost@MG_LIGHTNINGBOLT | 5 | Corpo a Corpo | 1.5s | 5% ( always) |
| Wind Ghost@NPC_EMOTION | 1 | Corpo a Corpo | 0s | 20% ( always) |
| Wind Ghost@NPC_MAGICALATTACK | 1 | Corpo a Corpo | 1s | 5% ( always) |
| Wind Ghost@NPC_UNDEADATTACK | 1 | Corpo a Corpo | 0s | 20% ( always) |
| Wind Ghost@WZ_JUPITEL | 3 | Corpo a Corpo | 1.5s | 5% ( always) |
| Wind Ghost@WZ_JUPITEL | 3 | Corpo a Corpo | 1.5s | 5% ( always) |
Recompensas de Experiência
Base
EXP
2,424
Job
EXP
1,488
Tesouros e Drops
📠Onde Encontrar
gl_step
100 unidades
(Respawn:
2 min)
gef_dun03
3 unidades
(Respawn:
1 min)