← Voltar ao Bestiário
Moldura Maldita
MONSTER ID: #
1260
Atributos Base
STR
0
AGI
72
VIT
42
INT
45
DEX
85
LUK
25
Habilidades Especiais
| Habilidade | Nível | Alcance | Tempo de Conjuração | Chance/Condição |
|---|---|---|---|---|
| Dark Frame@NPC_BLINDATTACK | 3 | Corpo a Corpo | 0s | 5% ( always) |
| Dark Frame@NPC_BLINDATTACK | 3 | Corpo a Corpo | 0s | 5% ( always) |
| Dark Frame@NPC_BLOODDRAIN | 1 | Corpo a Corpo | 0s | 5% ( always) |
| Dark Frame@NPC_CURSEATTACK | 3 | Corpo a Corpo | 0.8s | 5% ( always) |
| Dark Frame@NPC_CURSEATTACK | 3 | Corpo a Corpo | 0.8s | 5% ( always) |
| Dark Frame@CR_REFLECTSHIELD | 2 | Corpo a Corpo | 0s | 5% ( always) |
| Dark Frame@NPC_PETRIFYATTACK | 3 | Corpo a Corpo | 0.5s | 5% ( always) |
| Dark Frame@NPC_PETRIFYATTACK | 3 | Corpo a Corpo | 0.5s | 5% ( always) |
Recompensas de Experiência
Base
EXP
3,652
Job
EXP
3,271
Tesouros e Drops
46.56%
10%
0.3%
0.8%
0.03%
0.01%
📍 Onde Encontrar
gl_cas01
20 unidades
gl_in01
3 unidades
gl_in01
3 unidades
gl_in01
2 unidades
gl_in01
2 unidades