MONSTER ID: #
1087
Atributos Base
STR
0
AGI
91
VIT
30
INT
70
DEX
105
LUK
90
Habilidades Especiais
| Habilidade | NÃvel | Alcance | Tempo de Conjuração | Chance/Condição |
|---|---|---|---|---|
| Orc Hero@AL_DECAGI | 48 | Corpo a Corpo | 0s | 20% ( always) |
| Orc Hero@AL_TELEPORT | 1 | Corpo a Corpo | 0s | 100% ( rudeattacked) |
| Orc Hero@AL_TELEPORT | 1 | Corpo a Corpo | 0s | 50% ( rudeattacked) |
| Orc Hero@AL_TELEPORT | 1 | Corpo a Corpo | 0s | 50% ( rudeattacked) |
| Orc Hero@NPC_ARMORBRAKE | 10 | Corpo a Corpo | 0.5s | 20% ( always) |
| Orc Hero@NPC_ARMORBRAKE | 10 | Corpo a Corpo | 0.5s | 20% ( always) |
| Orc Hero@NPC_POWERUP | 5 | Corpo a Corpo | 0s | 100% ( myhpltmaxrate) |
| Orc Hero@LK_SPIRALPIERCE | 5 | Corpo a Corpo | 1s | 15% ( always) |
| Orc Hero@KN_TWOHANDQUICKEN | 30 | Corpo a Corpo | 0s | 100% ( myhpltmaxrate) |
| Orc Hero@MG_THUNDERSTORM | 20 | Corpo a Corpo | 1.5s | 20% ( always) |
| Orc Hero@MG_THUNDERSTORM | 20 | Corpo a Corpo | 1.5s | 100% ( skillused) |
| Orc Hero@NPC_CALLSLAVE | 1 | Corpo a Corpo | 0s | 100% ( always) |
| Orc Hero@NPC_CALLSLAVE | 1 | Corpo a Corpo | 0s | 100% ( always) |
| Orc Hero@NPC_GROUNDATTACK | 5 | Corpo a Corpo | 0s | 20% ( always) |
| Orc Hero@NPC_GUIDEDATTACK | 5 | Corpo a Corpo | 0s | 5% ( always) |
| Orc Hero@CR_AUTOGUARD | 10 | Corpo a Corpo | 0s | 20% ( always) |
| Orc Hero@NPC_SUMMONSLAVE | 8 | Corpo a Corpo | 0.7s | 100% ( slavele) |
| Orc Hero@NPC_SUMMONSLAVE | 8 | Corpo a Corpo | 0.7s | 100% ( slavele) |
| Orc Hero@AL_HEAL | 11 | Corpo a Corpo | 0s | 100% ( myhpltmaxrate) |
Recompensas de Experiência
Base
EXP
58,630
Job
EXP
32,890
Tesouros e Drops
1.5%
2.5%
10%
45.59%
20%
50%
📠Onde Encontrar
🗺ï¸
Mapas de spawn não catalogados.