MONSTER ID: #
1041
Atributos Base
STR
28
AGI
19
VIT
32
INT
0
DEX
63
LUK
20
Habilidades Especiais
| Habilidade | NÃvel | Alcance | Tempo de Conjuração | Chance/Condição |
|---|---|---|---|---|
| Mummy@NPC_COMBOATTACK | 1 | Corpo a Corpo | 0.7s | 5% ( always) |
| Mummy@NPC_EMOTION | 1 | Corpo a Corpo | 0s | 2% ( always) |
| Mummy@NPC_EMOTION | 1 | Corpo a Corpo | 0s | 20% ( always) |
| Mummy@NPC_COMBOATTACK | 1 | Corpo a Corpo | 0.7s | 5% ( always) |
| Mummy@NPC_EMOTION | 1 | Corpo a Corpo | 0s | 2% ( always) |
| Mummy@NPC_UNDEADATTACK | 1 | Corpo a Corpo | 0s | 20% ( always) |
Recompensas de Experiência
Base
EXP
800
Job
EXP
602
Tesouros e Drops
📠Onde Encontrar
moc_pryd03
70 unidades
moc_pryd02
30 unidades
moc_pryd04
25 unidades
moc_pryd05
10 unidades